Víno Ludvik – Pezinok | eur/fl |
Veltlinské zelené (suché) | 8 |
Rizling vlašský (suché) | 8 |
Rulandské bilé (suché) | 8 |
Rizling rýnsky (suché) | 9 |
Rulandské bielé OAK | 9,5 |
Rulandské šedé (suché) | 10,8 |
Cabernet Sauvignon rosee (suché) | 9 |
Cabernet Sauvignon (suché) | 13,5 |
Frankovka modrá (suché) | 9 |
Modrá krv – ribezlové (sladké) | 7 |
Rulandské biele – slamové (sladké) | 19 |
Veltlinské zelené – ľadové (sladké) | 19 |
Dievčie Hrozno | 9,5 |
Víno Kmeťo – Modra | eur/fl |
Rizling vlašský (suché) | 8,9 |
Rizling rýnsky (suché) | 8,9 |
Sauvignon Blanc (suché) | 8,9 |
Hibernal (suché) | 11 |
Dunaj (suché) | 13 |
Dunaj rosé (suché) | 8,1 |
Hron (suché) | 14 |
Alibernet | 11,5 |
Veltlínske Zelené Sur Lie | 7,5 |
André | 8,5 |
Parkan Granum Terroir – Mužla , Kamenica nad Hronom, Salka | eur/fl |
Mad – Net | 12 |
Chardonnay Battonage | 8,4 |
Pinot Noir 2016 – Geönczeöl (suché) | 11 |
Duett – Geönczeöl (suché) | 6,6 |
Mézes – Geönczeöl (suché) | 8,2 |
Rizling vlašský 2016 – H&V (suché) | 8,2 |
Rizling rýnsky 2015 – H&V (suché) | 8,5 |
Veltlinské zelené 2017 – H&V (suché) | 8,2 |
Danubius 2017 – H&V (suché) | 10 |
Lingó Pince | eur/fl |
Furmint ( suché ) | 9,6 |
Furmint + Lipovina suché ) | 9,6 |
Julianna – Furmint ( sladké ) | 9,6 |
Hibernal ( suché ) | 7,7 |
Furmint – Orange | 17 |
MÖRK Pince – Balatonakali | eur/fl |
BalatonBor 2018 / Rizling Vlašský 2018 (suché) | 6,2 |
Sauvignon blanc 2019 (suché) | 6 |
Olaszrizling 2019 – Mészkemence / RV Mészkemence (suché) | 6,5 |
Olaszrizling 2019 – Fenyehegy / RV Fenyehegy (suché) | 6,7 |
Olaszrizling + Királyleányka 2019 – (suché) | 6,5 |
Chardonnay 2018 – Mészkemence (suché) | 6,7 |
Cabernet Franc 2018 (suché) | 7,7 |
Cabernet Sauvignon 2017 (suché) | 7,7 |
Szürkebarát 2018 – Rulandské šedé (suché) | 6 |
Merlot (suché) | 7,7 |
Merlot Siller (suché) | 7 |
Kékfrankos rosé (suché) | 6,5 |
Cabernet Franc rosé (suché) | 6,5 |
TRINGA Borpince – Szekszárd | eur/fl |
Kékfrankos 2009 / Frankovka modrá 2009 (suché) | 7,2 |
Diablo 2016 / Cab.Sauv.+Merlot+FM (suché) | 8,2 |
Pheaton 2016 / Merlot + Cab.Sauv. (suché) | 13 |
Mirage 2015 /Cab.Sauv.+Cab.Franc+Merlot (suché) | 13 |
Cabernet Sauvignon 2016 (suché) | 13 |
Cabernet Franc 2017 (suché) | 13 |
Merlot 2016 (suché) | 13 |
DULA Borgazdaság – Eger | eur/fl |
Egri csillag 2017 / Leánka +Sauv.blanc+Muscat Ottonel +Tramín (suché) | 6,5 |
Kékfrankos 2009 / Frankovka modrá 2009 (suché) | 12,6 |
Terézia Cabernet 2009 / Caber.Franc+Caber.Sauvig. (suché) | 13,8 |
Egri Bikavér 2012 C/Cab.Sauv. +Frank modrá+Kadarka (suché) | 13,8 |
Somlói Apátsági Pince | eur/fl |
Somlói Juhfark 2018 | 12,00 |
Somlói Olaszrizling 2018 | 12,00 |
Somlói Sárfehér 2018 | 12,00 |
Somlói Furmint 2018 | 12,00 |
Somlói Hárslevelű 2018 | 12,00 |
Borbély Pincészet | eur/fl |
Tomaj Cuve | 7,5 |
Szürkebarát / Ruland. Šedé | 9,9 |
Kőmagas / Rizling Rýnsky | 11,7 |
Bácshegy / Vlašský Rizling | 11,7 |
Furmint | 10,8 |
Tündérfi Cuve 1,5 l | 6,3 |
FUZGRUNTY – rodinné vinárstvo- Bulhary | eur/fl |
Veltlinské zelené 2018 (suché) | 7,2 |
Müller Thurgau 2019 (polosuché) | 7,2 |
Malverina 2019 (suché) | 8,1 |
Pálava 2018 /2019 (polosladké) | 8,6 |
Pinot Gris 2018 (suché) | 7,7 |
Zweigelt Rose 2018 (polosuché) | 7,2 |
Dornfelder 2018 (suché) | 8,1 |
Ryzlink vlaš. 2018 (polosuché) | 8,4 |
BALÁŽ – rodinné vinárstvo – Dolní Dunajovice – vin.oblast Pálava | eur/fl |
Veltlinské zelené (suché) | 7,7 |
Ryzlink vlašský 2018 (suché) | 9,0 |
Ryzlink rýnsky 2018 (suché) | 9,3 |
Chardonnay 2017 – Sur lie (suché) | 9,0 |
Irsai Olivér 2019 (suché) | 6,8 |
Moravský muškát 2019 (polosuché) | 6,8 |
Weingut LANDAUER – Rust – Burgenland | eur/fl |
Welschriesling 2020 (suché) | 7,8 |
Grüner Veltliner 2020 (suché) | 7,8 |
Pinot Blanc 2020 (suché) | 7,8 |
Gemischtersatz 2020 (suché) | 7,9 |
Furmint /Pinot Blanc 2020 (polosladké) | 7,9 |
Sauvignon Blanc 2019 (suché) | 7,7 |
Gewürztramíner 2017 (sladké) | 8,6 |
Zweigelt Rose 2020 (polosuché) | 8,3 |
Zweigelt 2019 (suché) | 8,1 |
Pinot Noir 2015 (suché) | 9,3 |
Merlot 2017 (suché) | 9,3 |
LAN 2017 – Cabernet Sauv.+Pinot Noir+Frank.modrá barr. (suché) | 13,5 |
Frizzante 2018 (suché) | 8,6 |
Neuburger | 7,4 |
Blaufrankisch | 8,1 |
Winzerhaus STUR – Hohenruppersdorf – Weinviertel | eur/fl |
Welschriesling 2020 (suché) | 7,9 |
Weinviertel DAC – Grüner Veltliner 2019 (suché) | 8,9 |
Chardonnay 2019 (suché) | 8,3 |
Gelbe Muskateller 2020 (suché) | 8,0 |
Sauvignon Blanc 2019 (suché) | 8,3 |
Traminer 2020 | 7,9 |
Zweigelt Exclusive 2015 (suché) | 9,3 |
Zweigelt Rosé 2020 (suché) | 7,5 |
Sudové vína - podľa dennej ponuky
Nagy & Nagy – Badacsonytomaj – Maďarsko
Olaszrizling / Rizling vlašský (suché) – 2,9 eur/l
Rose – Merlot + Frankovka modrá (suché) – 2,6 eur/l
Kékfrankos / Frankovka modrá (suché) – 2,9 eur/l
Pinot gris (suché) – 2,9 eur/l
Veltlinské zelené (suché) – 2,9 eur/l
Cabernet Sauvignon (suché) – 3,1 eur/l
Ríbezlové červené – 3,2 eur/l