Víno Ludvik – Pezinok | eur/fl |
Ruland.šedeé | 11 |
Veltlinske Zelené 2018 | 9 |
Rizling Vlašský 2018 | 9 |
Rulandské Biele 2018 | 9 |
Diečie Hrozno 2019 | 10,5 |
Rizling Rýnsky 2018 | 10 |
Svätovavrinecké | 10,5 |
Cabernet Sauvig.Rose 2018 | 10,5 |
Frankovka Modrá 2017 | 10,5 |
Cabernet Sauvignin bv | 13,5 |
Modrá krv – Ribezlove | 7 |
Rul.biele slsma | 19 |
Velt zel. Ladové | 19 |
Rulandské biele OAK | 10,5 |
Devín 2020 | 10,5 |
Pinot Noir 2015 | 9,5 |
Víno Kmeťo – Modra | eur/fl |
Rizling vlašský (suché) | 8,9 |
Rizling rýnsky (suché) | 8,9 |
Sauvignon Blanc (suché) | 8,9 |
Hibernal 2019 (suché) | 10,8 |
Dunaj (suché) | 14,5 |
Cab. Sauv. Rose | 10 |
Hron (suché) | 15 |
Alibernet | 11,5 |
Veltlínske Zelené Sur Lie | 7,9 |
Torysa 2018 | 16 |
Andree | 9 |
Parkan Granum Terroir – Mužla , Kamenica nad Hronom, Salka | eur/fl |
Mad – Net | 12 |
Chardonnay Battonage | 8,4 |
Veltelini 2017 | 8 |
Riesling 2016 | 9,5 |
Pinot Noir 2016 – Geönczeöl (suché) | 11 |
Duett – Geönczeöl (suché) | 6,6 |
Mézes – Geönczeöl (suché) | 8,2 |
Leányka | 9,5 |
Rizling Vlašsky | 8 |
ORANGE | 11 |
Rizling vlašský 2016 – H&V (suché) | 8,2 |
Rizling rýnsky 2015 – H&V (suché) | 8,5 |
Veltlinské zelené 2017 – H&V (suché) | 8,2 |
Danubius 2017 – H&V (suché) | 10 |
Lingó Pince | eur/fl |
Furmint ( suché ) | 9,6 |
Furmint + Lipovina suché ) | 9,6 |
Julianna – Furmint ( sladké ) | 9,6 |
Hibernal ( suché ) | 7,7 |
Furmint – Orange | 17 |
MÖRK Pince – Balatonakali | eur/fl |
Sauvignon Blanc 2018 | 6 |
BalatonBor Olaszrizling 2018 | 6,2 |
Olaszrizling 2018 Mészk | 6,5 |
Olaszrizling 2018 Fenyehegy | 6,7 |
Chardonnay Mészkemence | 6,7 |
Cabernet Franc | 7,7 |
Cab.Sauvig. | 7,7 |
Szürkrbarát 2018 | 6,0 Mörk |
Cuve Olasz – Király. | 6,5 |
ROSE | 6,5 |
Merlot | 7,7 |
Furmint 2018 Tokaj | 7,8 |
Kékfrank Rozé | 6,5 |
Merlot Siller | 7 |
TRINGA Borpince – Szekszárd | eur/fl |
Kékfrankos 2009 / Frankovka modrá 2009 (suché) | 7,2 |
Diablo 2016 / Cab.Sauv.+Merlot+FM (suché) | 8,2 |
Pheaton 2016 / Merlot + Cab.Sauv. (suché) | 13 |
Mirage 2015 /Cab.Sauv.+Cab.Franc+Merlot (suché) | 13 |
Cabernet Sauvignon 2016 (suché) | 13 |
Cabernet Franc 2017 (suché) | 13 |
Merlot 2016 (suché) | 13 |
DULA Borgazdaság – Eger | eur/fl |
Egri csillag 2017 / Leánka +Sauv.blanc+Muscat Ottonel +Tramín (suché) | 6,5 |
Kékfrankos 2009 / Frankovka modrá 2009 (suché) | 12,6 |
Terézia Cabernet 2009 / Caber.Franc+Caber.Sauvig. (suché) | 13,8 |
Egri Bikavér 2012 C/Cab.Sauv. +Frank modrá+Kadarka (suché) | 13,8 |
Somlói Apátsági Pince | eur/fl |
Somlói Juhfark 2018 | 13,50 |
Somlói Olaszrizling 2018 | 13,50 |
Somlói Sárfehér 2018 | 13,50 |
Somlói Furmint 2018 | 13,50 |
Somlói Hárslevelű 2018 | 13,50 |
Borbély Pincészet | eur/fl |
Tomaj Cuve | 7,5 |
Szürkebarát | 9,9 |
Kőmagas Rajnai riz. | 11,7 |
Bácshegy Olaszrizling | 11,7 |
Furmint | 10,8 |
Tündérfi 1,5 l | 6,3 |
Olaszriz. Fröccs | 5,6 |
Tündérfi /Leány | 7,2 |
Pinot Noir Rosé | 7,2 |
Nagy & Nagy Borászat | eur/fl |
Balat. Rozé 3 l | 10 |
Balai Olaszrizling 3 l | 10 |
Balatoni Olasz 0,75 l | 4 |
Badacsony Kéknyelü | 7,5 |
Bad. Szürkebarát | 6,8 |
Olaszrizling Balaton folyó | 3,1 |
Roséé Balaton folyó | 3,1 |
CS +Kékfrank folyó | 3,3 |
FUZGRUNTY – rodinné vinárstvo- Bulhary | eur/fl |
Johanniter 2019 | 8,3 |
Müller Thurgau 2019 (polosuché) | 7,6 |
Malverina 2019 (suché) | 8,1 |
Pálava 2018 /2019 (polosladké) | 9 |
Pinot Gris 2018 (suché) | 8,6 |
Zweigelt Rose 2018 (polosuché) | 7,5 |
Dornfelder 2018 (suché) | 8,6 |
Ryzlink vlaš. 2018 (polosuché) | 8,4 |
Sylvánske zelené | 8,6 |
BALÁŽ – rodinné vinárstvo – Dolní Dunajovice – vin.oblast Pálava | eur/fl |
Pinot Gris – Baláž | 3,1 |
Velt. Zelené | 2,9 |
Cabernet Sau. / Merlot | 3,3 |
Chardonnay | 3,1 |
Rulandské šedé 5 l | 17 |
Velt.Zel 5 l | 17 |
Chardonnay 5 l | 17 |
Hybernal | 8 |
Merlot 5 l | 18 |
Ryzling vlašský 0,75 | 9,5 |
Ryzling rýnsky | 9,9 |
Chardonnay | 9,9 |
Velt. Zelené | 7,7 |
Iršai | 8 |
Morav.muškát | 7,8 |
Ruland.biele | 9,9 |
Dunajovský Vlašak | 11 |
Freshsecco | 7,8 |
Freshsecco 0,25 l | 3 |
Rulandaské šedé 0,75 | 9 |
Rulandské modré | 11 |
Merlot | 11 |
Tramini 5 l | 18 |
Tramini sud | 3,3 |
Weingut LANDAUER – Rust – Burgenland | eur/fl |
Welschriesling | 7,8 |
Grüner Veltliner | 7,8 |
Pinot Blanc | 8,1 |
Gemischtersatz 2018 | 8,5 |
Furmint/Pinot blanc 2016 | 7,9 |
Sauvignon Blanc 2018 | 8,5 |
Zweigelt Rose 2018 | 7,5 |
Zweigelt 2017 | 8,6 |
Pinot Noir 2015 | 9,3 |
Merlot 2017 | 9,3 |
LAN 2017 | 13,5 |
Frizzante 2018 | 8,6 |
Blaufrankisch | 8,6 |
Winzerhaus STUR – Hohenruppersdorf – Weinviertel | eur/fl |
Welschriesling 2020 (suché) | 7,9 |
Weinviertel DAC – Grüner Veltliner 2019 (suché) | 9,7 |
Chardonnay 2019 (suché) | 9,2 |
Gelbe Muskateller 2020 (suché) | 9,2 |
Sauvignon Blanc 2019 (suché) | 9,2 |
Traminer 2020 | 9,2 |
Zweigelt Exclusive 2015 (suché) | 10 |
Zweigelt Rosé 2020 (suché) | 8 |
Sudové vína - podľa dennej ponuky
Nagy & Nagy – Badacsonytomaj – Maďarsko
Olaszrizling / Rizling vlašský (suché) – 2,9 eur/l
Rose – Merlot + Frankovka modrá (suché) – 2,6 eur/l
Kékfrankos / Frankovka modrá (suché) – 2,9 eur/l
Pinot gris (suché) – 2,9 eur/l
Veltlinské zelené (suché) – 2,9 eur/l
Cabernet Sauvignon (suché) – 3,1 eur/l
Ríbezlové červené – 3,2 eur/l
PARTY PACK - 5 l balenie v Bag in Box
Rulandské šedé – Baláž – 16 eur/ks
Veltlinské zelené – Baláž – 16 eur/ks
Vlašský rizling – Vinný dúm Bzenec – 16 eur/ks
PARTY PACK - 3 l balenie v Bag in Box
Balatoni olaszrizling – 9 eur/ks
Balatoni rosé – 10 eur/ks
KÁVA
Caffe Marzotto – 100 % arabika – balenie – 1 kg – 22,50 eur/kg
Caffe Marzotto – 70% arabica +30% robusta – balenie – 1 kg – 22 eur /kg
KÁVA
Jemný Dubník – papri – 15,5
Jemný Dubn. – 19,5
Ľahke pierko 4 kor – 15,5
Kryst.kamenica – 28
Ľahké pierko – 15,5
Sýta Rúbaň – rasca – 15,5
Ľahké pierko – cesnak – 15,5
Jemný Dubník pažitka – 15,5
Ľah. Pierko – tekvica – 15,5
Ľah.pierko – senovka – 15,5